| Produto | Peças 7d | Peças 30d | Faturam. 7d | Tendência | Projeção estoque |
|---|---|---|---|---|---|
| Calça Legging Térmica Peluciada H22473 | 129 | 622 | R$ 11.597,10 | ≈ 0,8 | 0,9 sem |
| Jaqueta Corta Vento Forrada Premium Unissex | 38 | 95 | R$ 6.646,20 | ▲ 1,6 | 16,6 sem |
| Pijama Adulto Bella Plush - Coleção 2026 | 32 | 173 | R$ 6.396,80 | ≈ 0,7 | 4,8 sem |
| Jaqueta Masculina Poliamida c/ Pelinho JQTM026212 | 17 | 145 | R$ 3.738,30 | ▼ 0,5 | 2,3 sem |
| Jaqueta Moletom Canguru Masculina MLMM026270 | 25 | 32 | R$ 3.297,50 | ▲ 3,1 | 5,9 sem |
| Jaqueta Corta Vento Feminino c/ Capuz Peluciado CVF026100 | 16 | 148 | R$ 3.198,40 | ▼ 0,4 | 1,5 sem |
| Sueter Unissex Premium - BORDADO TOMMY 2566 | 14 | 79 | R$ 1.958,60 | ≈ 0,7 | 5,3 sem |
| Jaqueta Masculina Moletom Dezali 156081 | 15 | 61 | R$ 1.868,50 | ≈ 1,0 | 22,6 sem |
| Calça Moletom Unissex Premium CLM026210 | 20 | 219 | R$ 1.799,80 | ▼ 0,4 | 2,6 sem |
| Sutiã Laser Termo Fusionado Com Bojo Removível ZR0309001 | 12 | 20 | R$ 1.678,80 | ▲ 2,4 | 0,0 sem |
| Produto / variação (cor·tam) | 7d | 30d | Méd/sem | Estoque | A repor | Tend | Sug 7d | Sug 14d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calça Legging Térmica Peluciada H22473 1 var | 129 | 622 | 155,5 | 144 | 1 a repor | ≈ 0,8 | 12 | 167 |
| [P ao 48] • PRETO | 129 | 622 | 155,5 | 144 | 0,9 sem | ≈ 0,8 | 12 | 167 |
| Calça Moletom Unissex Premium CLM026210 24 var | 20 | 219 | 54,8 | 144 | 12 a repor | ▼ 0,4 | 26 | 55 |
| M • PRETO | 1 | 30 | 7,5 | 0 | 0,0 sem | ▼ 0,1 | 8 | 15 |
| GG • CINZA ESCURO | 1 | 12 | 3,0 | 0 | 0,0 sem | ▼ 0,3 | 3 | 6 |
| GG • MARINHO | 2 | 13 | 3,2 | 0 | 0,0 sem | ▼ 0,6 | 3 | 6 |
| G • MARINHO | 0 | 10 | 2,5 | 1 | 0,4 sem | — | 2 | 4 |
| M • AZUL JEANS | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 3 |
| M • CINZA ESCURO | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 3 |
| M • MARINHO | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 3 |
| M • MARROM | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 3 |
| M • VERDE | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 3 |
| G • CINZA ESCURO | 1 | 10 | 2,5 | 2 | 0,8 sem | ▼ 0,4 | 0 | 3 |
| G • MARROM | 1 | 10 | 2,5 | 2 | 0,8 sem | ▼ 0,4 | 0 | 3 |
| G • VERDE | 1 | 10 | 2,5 | 2 | 0,8 sem | ▼ 0,4 | 0 | 3 |
| G • AZUL JEANS | 1 | 7 | 1,8 | 4 | 2,3 sem | ▼ 0,6 | 0 | 0 |
| G • PRETO | 2 | 23 | 5,8 | 37 | 6,4 sem | ▼ 0,3 | 0 | 0 |
| GG • AZUL JEANS | 0 | 5 | 1,2 | 9 | 7,2 sem | — | 0 | 0 |
| GG • MARROM | 0 | 8 | 2,0 | 4 | 2,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • PRETO | 4 | 25 | 6,2 | 35 | 5,6 sem | ▼ 0,6 | 0 | 0 |
| GG • VERDE | 0 | 7 | 1,8 | 5 | 2,9 sem | — | 0 | 0 |
| P • AZUL JEANS | 0 | 2 | 0,5 | 4 | 8,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CINZA ESCURO | 1 | 2 | 0,5 | 4 | 8,0 sem | ▲ 2,0 | 0 | 0 |
| P • MARINHO | 0 | 3 | 0,8 | 3 | 4,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • MARROM | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 20,0 sem | ▲ 4,0 | 0 | 0 |
| P • PRETO | 3 | 9 | 2,2 | 23 | 10,2 sem | ▲ 1,3 | 0 | 0 |
| P • VERDE | 1 | 2 | 0,5 | 4 | 8,0 sem | ▲ 2,0 | 0 | 0 |
| Pijama Adulto Bella Plush - Coleção 2026 24 var | 32 | 173 | 43,2 | 208 | 6 a repor | ≈ 0,7 | 8 | 22 |
| GG • CARINHOSA | 2 | 11 | 2,8 | 0 | 0,0 sem | ≈ 0,7 | 3 | 6 |
| P • CARINHOSA | 0 | 8 | 2,0 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 4 |
| G • DINO | 4 | 7 | 1,8 | 1 | 0,6 sem | ▲ 2,3 | 1 | 2 |
| M • CARINHOSA | 3 | 15 | 3,8 | 3 | 0,8 sem | ≈ 0,8 | 1 | 4 |
| P • LOVE | 2 | 15 | 3,8 | 3 | 0,8 sem | ▼ 0,5 | 1 | 4 |
| GG • CHERRY | 1 | 9 | 2,2 | 2 | 0,9 sem | ▼ 0,4 | 0 | 2 |
| G • CARINHOSA | 1 | 10 | 2,5 | 7 | 2,8 sem | ▼ 0,4 | 0 | 0 |
| G • CHERRY | 2 | 13 | 3,2 | 13 | 4,0 sem | ▼ 0,6 | 0 | 0 |
| G • LOVE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| G • SONHO | 1 | 6 | 1,5 | 24 | 16,0 sem | ▼ 0,7 | 0 | 0 |
| G • XADREZ | 3 | 5 | 1,2 | 12 | 9,6 sem | ▲ 2,4 | 0 | 0 |
| GG • DINO | 1 | 2 | 0,5 | 9 | 18,0 sem | ▲ 2,0 | 0 | 0 |
| GG • LOVE | 0 | 7 | 1,8 | 42 | 24,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • SONHO | 0 | 3 | 0,8 | 8 | 10,7 sem | — | 0 | 0 |
| GG • XADREZ | 1 | 7 | 1,8 | 11 | 6,3 sem | ▼ 0,6 | 0 | 0 |
| M • CHERRY | 3 | 16 | 4,0 | 9 | 2,2 sem | ≈ 0,8 | 0 | 0 |
| M • DINO | 1 | 4 | 1,0 | 6 | 6,0 sem | ≈ 1,0 | 0 | 0 |
| M • LOVE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • SONHO | 2 | 8 | 2,0 | 10 | 5,0 sem | ≈ 1,0 | 0 | 0 |
| M • XADREZ | 2 | 10 | 2,5 | 9 | 3,6 sem | ≈ 0,8 | 0 | 0 |
| P • CHERRY | 1 | 5 | 1,2 | 20 | 16,0 sem | ≈ 0,8 | 0 | 0 |
| P • DINO | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • SONHO | 0 | 4 | 1,0 | 12 | 12,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • XADREZ | 2 | 8 | 2,0 | 7 | 3,5 sem | ≈ 1,0 | 0 | 0 |
| T-Shirt Peluciada Unissex 99 5 var | 12 | 171 | 42,8 | 26 | 5 a repor | ▼ 0,3 | 18 | 60 |
| GG • PRETO | 5 | 45 | 11,2 | 5 | 0,4 sem | ▼ 0,4 | 6 | 18 |
| M • PRETO | 0 | 22 | 5,5 | 0 | 0,0 sem | — | 6 | 11 |
| G • PRETO | 2 | 46 | 11,5 | 7 | 0,6 sem | ▼ 0,2 | 4 | 16 |
| G1 • PRETO | 3 | 38 | 9,5 | 7 | 0,7 sem | ▼ 0,3 | 2 | 12 |
| P • PRETO | 2 | 20 | 5,0 | 7 | 1,4 sem | ▼ 0,4 | 0 | 3 |
| [KIT] 3 Calcinhas 100 var | 24 | 162 | 40,5 | 744 | 11 a repor | ▼ 0,6 | 12 | 29 |
| G • CORES CLARAS • 9018 | 0 | 8 | 2,0 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 4 |
| G • CORES ESCURAS • 9008 | 0 | 10 | 2,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 5 |
| GG • CORES ESCURAS • 9008 | 0 | 10 | 2,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 5 |
| M • CORES CLARAS • 9008 | 0 | 10 | 2,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 5 |
| M • CORES CLARAS • 9020 | 0 | 9 | 2,2 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 4 |
| G • CORES CLARAS • 9004 | 2 | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 sem | ▲ 2,0 | 1 | 2 |
| G • CORES ESCURAS • 9004 | 4 | 5 | 1,2 | 0 | 0,0 sem | ▲ 3,2 | 1 | 2 |
| G • CORES ESCURAS • 9010 | 0 | 3 | 0,8 | 1 | 1,3 sem | — | 0 | 0 |
| G • CORES ESCURAS • 9018 | 0 | 11 | 2,8 | 4 | 1,5 sem | — | 0 | 2 |
| M • CORES ESCURAS • 9020 | 0 | 7 | 1,8 | 3 | 1,7 sem | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9001 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9001 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9002 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9004 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9008 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9010 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | — | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9015 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9018 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES CLARAS • 9020 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9001 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9002 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9004 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9008 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9010 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | — | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9015 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9018 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 48 • CORES ESCURAS • 9020 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| G • CORES CLARAS • 9001 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| G • CORES CLARAS • 9002 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| G • CORES CLARAS • 9008 | 0 | 5 | 1,2 | 5 | 4,0 sem | — | 0 | 0 |
| G • CORES CLARAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| G • CORES CLARAS • 9010 | 0 | 3 | 0,8 | 9 | 12,0 sem | — | 0 | 0 |
| G • CORES CLARAS • 9015 | 4 | 4 | 1,0 | 3 | 3,0 sem | ▲ 4,0 | 0 | 0 |
| G • CORES CLARAS • 9019 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| G • CORES CLARAS • 9020 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| G • CORES ESCURAS • 9001 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| G • CORES ESCURAS • 9002 | 0 | 1 | 0,2 | 9 | 36,0 sem | — | 0 | 0 |
| G • CORES ESCURAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| G • CORES ESCURAS • 9015 | 2 | 2 | 0,5 | 8 | 16,0 sem | ▲ 4,0 | 0 | 0 |
| G • CORES ESCURAS • 9019 | 0 | 1 | 0,2 | 10 | 40,0 sem | — | 0 | 0 |
| G • CORES ESCURAS • 9020 | 0 | 3 | 0,8 | 4 | 5,3 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9001 | 0 | 1 | 0,2 | 13 | 52,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9002 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9004 | 3 | 8 | 2,0 | 4 | 2,0 sem | ▲ 1,5 | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9008 | 0 | 5 | 1,2 | 9 | 7,2 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9010 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9015 | 3 | 3 | 0,8 | 8 | 10,7 sem | ▲ 4,0 | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9018 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9019 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES CLARAS • 9020 | 0 | 3 | 0,8 | 9 | 12,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9001 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9002 | 0 | 1 | 0,2 | 9 | 36,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9004 | 3 | 8 | 2,0 | 5 | 2,5 sem | ▲ 1,5 | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9010 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9015 | 3 | 3 | 0,8 | 8 | 10,7 sem | ▲ 4,0 | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9018 | 0 | 1 | 0,2 | 8 | 32,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9019 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | — | — | 0 | 0 |
| GG • CORES ESCURAS • 9020 | 0 | 1 | 0,2 | 11 | 44,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • CORES CLARAS • 9001 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • CORES CLARAS • 9002 | 0 | 1 | 0,2 | 10 | 40,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • CORES CLARAS • 9004 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES CLARAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES CLARAS • 9010 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES CLARAS • 9015 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES CLARAS • 9018 | 0 | 5 | 1,2 | 6 | 4,8 sem | — | 0 | 0 |
| M • CORES CLARAS • 9019 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9001 | 0 | 1 | 0,2 | 14 | 56,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9002 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9004 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9008 | 0 | 7 | 1,8 | 5 | 2,9 sem | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9010 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9015 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9018 | 0 | 2 | 0,5 | 5 | 10,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • CORES ESCURAS • 9019 | 0 | 1 | 0,2 | 10 | 40,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9002 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9004 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9008 | 0 | 5 | 1,2 | 6 | 4,8 sem | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9010 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9015 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9018 | 0 | 2 | 0,5 | 10 | 20,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9019 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES CLARAS • 9020 | 0 | 1 | 0,2 | 14 | 56,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9001 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9002 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9004 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9008 | 0 | 5 | 1,2 | 10 | 8,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9009 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9010 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9015 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9018 | 0 | 1 | 0,2 | 14 | 56,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9019 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | — | — | 0 | 0 |
| P • CORES ESCURAS • 9020 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | — | — | 0 | 0 |
| Cuecas Boxer Cotton Premium Hering Avulsa 77QNN10EN-1 5 var | 63 | 150 | 37,5 | 80 | 2 a repor | ▲ 1,7 | 3 | 12 |
| M | 0 | 11 | 2,8 | 0 | 0,0 sem | — | 3 | 6 |
| G | 26 | 40 | 10,0 | 14 | 1,4 sem | ▲ 2,6 | 0 | 6 |
| G1 | 17 | 48 | 12,0 | 26 | 2,2 sem | ▲ 1,4 | 0 | 0 |
| GG | 17 | 38 | 9,5 | 23 | 2,4 sem | ▲ 1,8 | 0 | 0 |
| P | 3 | 13 | 3,2 | 17 | 5,2 sem | ≈ 0,9 | 0 | 0 |
| Jaqueta Corta Vento Feminino c/ Capuz Peluciado CVF026100 20 var | 16 | 148 | 37,0 | 54 | 13 a repor | ▼ 0,4 | 17 | 42 |
| M • BORDO | 0 | 13 | 3,2 | 0 | 0,0 sem | — | 3 | 6 |
| M • MARROM | 0 | 11 | 2,8 | 0 | 0,0 sem | — | 3 | 6 |
| G • BORDO | 0 | 8 | 2,0 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 4 |
| G • MARROM | 1 | 8 | 2,0 | 0 | 0,0 sem | ▼ 0,5 | 2 | 4 |
| M • CARAMELO | 4 | 10 | 2,5 | 0 | 0,0 sem | ▲ 1,6 | 2 | 5 |
| GG • BORDO | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| GG • MARROM | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| P • BEGE | 3 | 5 | 1,2 | 0 | 0,0 sem | ▲ 2,4 | 1 | 2 |
| P • BORDO | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| P • CARAMELO | 2 | 5 | 1,2 | 0 | 0,0 sem | ▲ 1,6 | 1 | 2 |
| G • PRETO | 0 | 13 | 3,2 | 5 | 1,5 sem | — | 0 | 2 |
| M • PRETO | 1 | 18 | 4,5 | 5 | 1,1 sem | ▼ 0,2 | 0 | 4 |
| P • MARROM | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 1 |
| G • BEGE | 1 | 5 | 1,2 | 8 | 6,4 sem | ≈ 0,8 | 0 | 0 |
| G • CARAMELO | 1 | 6 | 1,5 | 6 | 4,0 sem | ▼ 0,7 | 0 | 0 |
| GG • BEGE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CARAMELO | 3 | 21 | 5,2 | 11 | 2,1 sem | ▼ 0,6 | 0 | 0 |
| GG • PRETO | 0 | 4 | 1,0 | 5 | 5,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • BEGE | 0 | 2 | 0,5 | 9 | 18,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • PRETO | 0 | 8 | 2,0 | 5 | 2,5 sem | — | 0 | 0 |
| Jaqueta Masculina Poliamida c/ Pelinho JQTM026212 24 var | 17 | 145 | 36,2 | 84 | 7 a repor | ▼ 0,5 | 17 | 43 |
| GG • PRETO | 7 | 37 | 9,2 | 0 | 0,0 sem | ≈ 0,8 | 9 | 18 |
| M • PRETO | 1 | 15 | 3,8 | 0 | 0,0 sem | ▼ 0,3 | 4 | 8 |
| G • PRETO | 3 | 28 | 7,0 | 5 | 0,7 sem | ▼ 0,4 | 2 | 9 |
| M • MARINHO | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 3 |
| G • CASTANHO | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 1 |
| GG • CARAMELO | 1 | 10 | 2,5 | 2 | 0,8 sem | ▼ 0,4 | 0 | 3 |
| M • CARAMELO | 0 | 4 | 1,0 | 1 | 1,0 sem | — | 0 | 1 |
| G • CARAMELO | 1 | 3 | 0,8 | 12 | 16,0 sem | ▲ 1,3 | 0 | 0 |
| G • CINZA | 1 | 5 | 1,2 | 9 | 7,2 sem | ≈ 0,8 | 0 | 0 |
| G • MARINHO | 1 | 10 | 2,5 | 7 | 2,8 sem | ▼ 0,4 | 0 | 0 |
| G • VERDE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CASTANHO | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| GG • CINZA | 1 | 3 | 0,8 | 11 | 14,7 sem | ▲ 1,3 | 0 | 0 |
| GG • MARINHO | 1 | 7 | 1,8 | 6 | 3,4 sem | ▼ 0,6 | 0 | 0 |
| GG • VERDE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • CASTANHO | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • CINZA | 0 | 3 | 0,8 | 4 | 5,3 sem | — | 0 | 0 |
| M • VERDE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CARAMELO | 0 | 2 | 0,5 | 5 | 10,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CASTANHO | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • CINZA | 0 | 4 | 1,0 | 3 | 3,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • MARINHO | 0 | 2 | 0,5 | 5 | 10,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • PRETO | 0 | 4 | 1,0 | 14 | 14,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • VERDE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| Jaqueta Corta Vento Masculina c/ Capuz Forrado CVM026200 16 var | 8 | 110 | 27,5 | 39 | 9 a repor | ▼ 0,3 | 18 | 41 |
| GG • PRETO | 1 | 26 | 6,5 | 2 | 0,3 sem | ▼ 0,2 | 4 | 11 |
| G • PRETO | 5 | 25 | 6,2 | 3 | 0,5 sem | ≈ 0,8 | 3 | 10 |
| GG • CINZA | 0 | 9 | 2,2 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 4 |
| GG • MARROM | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 3 |
| M • CINZA | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 3 |
| M • PRETO | 0 | 8 | 2,0 | 0 | 0,0 sem | — | 2 | 4 |
| G • CINZA | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| GG • MARINHO | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| M • MARROM | 1 | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 sem | ≈ 1,0 | 1 | 2 |
| G • MARINHO | 0 | 8 | 2,0 | 6 | 3,0 sem | — | 0 | 0 |
| G • MARROM | 0 | 3 | 0,8 | 3 | 4,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • MARINHO | 0 | 3 | 0,8 | 2 | 2,7 sem | — | 0 | 0 |
| P • CINZA | 1 | 2 | 0,5 | 4 | 8,0 sem | ▲ 2,0 | 0 | 0 |
| P • MARINHO | 0 | 2 | 0,5 | 5 | 10,0 sem | — | 0 | 0 |
| P • MARROM | 0 | 0 | 0,0 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| P • PRETO | 0 | 2 | 0,5 | 10 | 20,0 sem | — | 0 | 0 |
| SUTIÃ COMFORT DUPLO ALÇAS LARGAS REGULAVEIS COM BOJO SEM COSTURA ZR0303012 24 var | 10 | 107 | 26,8 | 139 | 10 a repor | ▼ 0,4 | 6 | 14 |
| 50 • ROMANCE | 1 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 sem | ▼ 0,7 | 2 | 3 |
| 50 • BEGE | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| 52 • ROMANCE | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| 54 • BEGE | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| 54 • PRETO | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 sem | — | 1 | 2 |
| 48 • BEGE | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 1 |
| 48 • PRETO | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 50 • PRETO | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 52 • BEGE | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 1 |
| 52 • PRETO | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 1 |
| 48 • ROMANCE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| 54 • ROMANCE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 sem | — | 0 | 0 |
| G • BEGE | 1 | 7 | 1,8 | 13 | 7,4 sem | ▼ 0,6 | 0 | 0 |
| G • PRETO | 1 | 12 | 3,0 | 17 | 5,7 sem | ▼ 0,3 | 0 | 0 |
| G • ROMANCE | 1 | 9 | 2,2 | 23 | 10,2 sem | ▼ 0,4 | 0 | 0 |
| GG • BEGE | 2 | 9 | 2,2 | 18 | 8,0 sem | ≈ 0,9 | 0 | 0 |
| GG • PRETO | 2 | 16 | 4,0 | 9 | 2,2 sem | ▼ 0,5 | 0 | 0 |
| GG • ROMANCE | 2 | 8 | 2,0 | 23 | 11,5 sem | ≈ 1,0 | 0 | 0 |
| M • BEGE | 0 | 8 | 2,0 | 4 | 2,0 sem | — | 0 | 0 |
| M • PRETO | 0 | 4 | 1,0 | 8 | 8,0 sem | — | 0 | 0 |
